| EU-Einstufung der Badegewässerqualität - hier weitere Informationen | |||
| Leitwerte eingehalten | Grenzwerte eingehalten | ||
| Grenzwerte nicht eingehalten | Zu wenig / keine Proben oder keine Daten | ||
| Badeverbot während der ganzen Badesaison | Dieser Badeplatz wurde erstmals 2008 bei der EU gemeldet. | ||
| Bewertung der Ergebnisse der Badesaison | |||
| Leitwerte eingehalten | Grenzwerte eingehalten | ||
| Grenzwerte nicht eingehalten | Badeverbot | ||
Die Überwachungsergebnisse sind immer nur Momentaufnahmen. Sie
erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität. Bei
Grenzwertüberschreitungen erfolgt eine Nachkontrolle durch das
Gesundheitsamt. Im Einzelfall kann ein Badeverbot ausgesprochen
werden.